Визитки
Визитка – без преувеличения, лицо вашего фирменного стиля, то, что создает первое впечатление о вас и вашей компании. Часто для того, чтобы завязать деловые нужные связи, есть лишь несколько минут. Чем более информативной и качественной будет ваша визитка – тем выше шанс на успех. Ваше лицо, скорее всего, не запомнят, но визитка, создавшая определенное впечатление о вас, останется у человека.
Типография "РаЗкраска" осуществляет печать визиток быстро и качественно. Цифровая печать позволяет за умеренную цену и небольшой промежуток времени получить готовый тираж визиток в срок. А дополнительные возможности использования дизайнерской бумаги и различных нюансов постпечатной обработки сделают заказанную вами продукцию оригинальной и запоминающейся.
Мы следим за качеством каждого отпечатанного листа, поэтому гарантируем продукцию высочайшего качества.
Прайс
Офсетная Печать (2-3 дня)
- | - | - | Тираж (шт.) | Тираж (шт.) | ||||||||
Материал | Формат | 50 | 100 |
200 |
300 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
Мелованный Картон 300 г/м2. | 50х90 | 4+0 | 345 | 476 | 628 | 960 | 1260 | 2030 | 1600 | 2400 | 2850 | 4500 |
Мелованный Картон 300 г/м2. | 50х90 | 4+4 | 412 | 570 | 802 | 1206 | 1655 | 2750 | 1900 | 2850 | 3300 | 5000 |
Color Copy 400 г/м2. | 50х90 | 4+0 | 408 | 478 | 656 | 930 | 1275 | 2120 | ||||
Color Copy 400 г/м2. | 50х90 | 4+4 | 440 | 563 | 810 | 1173 | 1650 | 2800 | ||||
Верона Лён Белый 300 г/м2. | 50х90 | 4+0 | 441 | 547 | 772 | 1272 | 1615 | 2760 | ||||
Верона Лён Белый 300 г/м2. | 50х90 | 4+4 | 508 | 642 | 944 | 1518 | 2010 | 3480 | ||||
Призма Фетр 300 г/м2. | 50х90 | 4+0 | 450 | 557 | 790 | 1308 | 1665 | 2860 | ||||
Призма Фетр 300 г/м2. | 50х90 | 4+4 | 517 | 651 | 964 | 1554 | 2060 | 3580 | ||||
Сплендоргель 300 г/м2. | 50х90 | 4+0 | 417 | 524 | 724 | 1176 | 1500 | 2530 | ||||
Сплендоргель 300 г/м2. | 50х90 | 4+4 | 484 | 618 | 898 | 1425 | 1895 | 3250 | ||||
Сплендоргель Аворио 300 г/м2. | 50х90 | 4+0 | 434 | 541 | 758 | 1245 | 1585 | 2700 | ||||
Сплендоргель Аворио 300 г/м2. | 50х90 | 4+4 | 501 | 635 | 932 | 1491 | 1980 | 3420 | ||||
Маджестик 290 г/м2. | 50х90 | 4+0 | 508 | 614 | 906 | 1539 | 1950 | 3440 | ||||
Маджестик 290 г/м2. | 50х90 | 4+4 | 575 | 709 | 1078 | 1785 | 2345 | 4150 | ||||
Тач Кавер 301 г/м2. | 50х90 | 4+0 | 804 | 910 | 1498 | 2724 | 3430 | 6400 | ||||
Тач Кавер 301 г/м2. | 50х90 | 4+4 | 871 | 1005 | 1670 | 2970 | 3825 | 7110 | ||||
Постпечатная обработка | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
Ламинация 43 мкр. | 1+1 | 284 | 368 | 493 | 744 | 1036 | 1746 | 1400 | 1800 | 2200 | 3800 | |
Ламинация 75 мкр. | 1+1 | 303 | 406 | 560 | 868 | 1228 | 2100 | 1820 | 2340 | 2860 | 4940 | |
Ламинация Тач Кавер 43 мкр. | 1+1 | 335 | 470 | 672 | 1076 |
1547 |
2690 |
|||||
Лак сплошной | 1+0 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | |||||
Скругление углов | 4 угла |
203 |
226 |
249 | 272 | 320 | 440 | 440 | 680 | 920 | 1400 |
- Ламинация на выбор Глянцевая / Матовая.
- Печать офсетных тиражей за ночь +20% (Макет до 17:00).
- Возможность печати на другом Дизайнерском Картоне.
- Возможность Вырубки, Тиснения, Конгрева.
- Для получения более подробной информации и индивидуального расчета обратитесь, пожалуйста, к менеджеру.
- При расчете 2х и более макетов - повышающий коэффициент уточняйте у менеджера.
- Материал уже включен в стоимость.
- Все цены приведены в рублях с учётом НДС.
- ВНИМАНИЕ!!! Указанная стоимость продукции и услуг может изменяться в зависимости от курса валют, уточняйте цену у менеджера.
- Специальные цены для РА.
- Стоимость Дизайна от 300 рублей.
- Доставка от 250 рублей.